型 号 | ZC-TH-80 (A~F) | ZC-TH-150 (A~F) | ZC-TH-225 (A~F) | ZC-TH-408 (A~F) | ZC-TH-800 (A~F) | ZC-TH-1000 (A~F) | |||||
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
温度范围 | 低温:(A:+25℃; B:0℃;C:-20℃; D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃ /(高温:100℃(150℃) | ||||||||||
湿度范围 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H为特殊选用条件) | ||||||||||
温度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
温度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 | ||||||||||
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制 | ||||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||||
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||||||
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, PL箱内灯,隔板,干湿球纱布,脚轮,水平脚架 | ||||||||||
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
产品实拍图