产品用途:
砂尘试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。
设备特点:
自主研发控制器
智能编程时间控制器.采用强力喷尘装置,用户可于面板上操控喷尘之条件可配备相应的试样电源DC12V、DC24V/20A,间隙、连续供电可调浮尘及流尘。
振击器:根据需要通过控制器停、振,保证箱壁不结积沙尘。
符合标准:
GB/T2423.37-2006 砂尘试验方法
GB4208-2008 砂尘试验
GB/T4942.2-1993 砂尘试验方法
GB4208-93 外壳防护等级外壳防护等级 IP5X/IP6X 防尘试验
GB7000.1-2007 砂尘试验
GB12085.6-1989 砂尘试验
型号(CM) | ZC-SC-225 | ZC-SC-512 | ZC-SC-800 | ZC-SC-1000 | |
工作室尺寸 | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
网丝直径 | 50um | ||||
线间间距 | 75um | ||||
石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||
振击时间 | 0~99H59M | ||||
风机时间 | 0~99H59M | ||||
控制器 | 进口微电脑可编程集成控制器(金钟默勒) | ||||
真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管(真空泵另配,订货时说明) | ||||
循环风机 | 封闭式合金低噪音型电机.多叶式离心风机 | ||||
加热系统 | 不锈钢云母片加热套 | ||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||
电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | ||||
功率 | 1.5(KW) | 2.0(KW) | 2.5(KW) |
产品实拍: