产品用途:
盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试试验。
产品特点:
自主研发控制器
1.自主研发新一代控制器,中英文系统,可做程式定值功能.USB可导出测试数据
2.有断电程序记忆,复电后自动并接程序
3.程序执行时可实时显示图形曲线。
4.自带手机APP可远程操控。
5.具有预约启动及关机功能。
6.按键及画面锁定(LOCK)功能。
7.故障提示画面显示。
符合标准:
GB/T2423.17-2008 盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2008《电工电子产品基本规程试验 Ka》
GB/T10125-2008人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
GB/T10587-2008 盐雾试验箱的技术条件
GB10593.2-2008 电工电子产品环境参数测量方法
GB/T1765-2008 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制测试
GB/T1771-2008 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
GB/T12967.3-2008 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第3部分:铜加速
GB/T5170.8-2008 以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM 等相关标准
规格参数:
盐雾腐蚀试验箱详细参数选型表(可按您的要求非标定制)
型 号 | ZC-SH-60 | ZC-SH-90 | ZC-SH-120 | ZC-SH-160 |
试验室空间 | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 |
机器外部尺寸 | 110×60×118 | 150×90×130 | 190×130×140 | 230×130×140 |
试验范围 | 中性盐雾试验(NSS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、盐雾试验(SS试验) | |||
材质 | 整机PVC板制,内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实,永不变形,并耐酸碱、耐高温永不老化,适用於盐雾、醋酸铜等各种测试规格 | |||
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | |||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||
玻璃喷嘴 | 由特种玻璃制成,雾气扩散均匀落于试片,连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞 | |||
补水系统 | 采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断 | |||
控制器系统 | 液晶触摸智能控制屏,温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁等功能一体控制 | |||
试验室容积 | 110L | 270L | 600L | 800L |
盐水容积 | 15L | 25L | 40L | 65L |
重量 | 60kg | 80Kg | 120Kg | 160kg |
电 源 | AC220V 1Φ20A | AC220V 1Φ20A | AC220V 1Φ30A | AC380V 3Φ15A |
产品实拍: